BELGEE - кредит для физических лиц
Спецпредложения для моделей BELGEE
Приобрести новые X50, X70, S50 и X80 PHEV в кредит для физических лиц с комфортными платежами проще, чем Вы думаете. Выгодные финансовые программы от наших партнеров позволят подобрать наиболее оптимальные для Вас условия.
ОАО "Приорбанк"
| S50 | от 0% | 12 | 4% | 12,5% | 7 |
| X50, X70 | |||||
| X50+, X80 PHEV |
ОАО "Белгазпромбанк"
| Модель автомобиля | Авансовый платёж, % | Льготный период, мес. | Процентная ставка в льготном периоде, % годовых | Процентная ставка по окончании льготного периода, % годовых | Срок кредита, лет |
| S50 | от 10% | 12 | 3,99% | 16,5% (СР*+7,25 п.п.) | 10 |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% | ||||
| S50 | от 10% | 24 | 5,99% | ||
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% | ||||
| S50 | от 10% | 36 | 7,5% | ||
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% |
*СР – ставка рефинансирования Национального банка РБ.
ОАО "БНБ-Банк"
| Модель автомобиля | Авансовый платёж, % | Льготный период, мес. | Процентная ставка в льготном периоде, % годовых | Процентная ставка по окончании льготного периода, % годовых | Срок кредита, лет |
| S50 | от 10% | 12 | 1,49% | 16,79% (РВСР*-0,15 п.п.) | 10 |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% | ||||
| S50 | от 10% | 24 | 3,49% | ||
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% | ||||
| S50 | от 10% | 36 | 6,99% | ||
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% |
*РВСР – расчетная величина стандартного риска Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "АСБ Беларусбанк"
| Модель автомобиля | Авансовый платёж, % | Льготный период, мес. | Процентная ставка в льготном периоде, % годовых | Процентная ставка по окончании льготного периода, % годовых | Срок кредита, лет |
| S50 | от 10% | 12 | 2,3% (СР* -6,95 п.п.) |
15,75% (СР* + 6,5 п.п.) | 10 |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% | ||||
| S50 | от 10% | 24 | 5,7% (СР* – 3,55 п.п.) |
||
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% | ||||
| S50 | от 10% | 36 | 7,3% (СР* – 1,95 п.п.) |
||
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% |
*СР – ставка рефинансирования Национального банка РБ.
ОАО "Белагропромбанк"
| Модель автомобиля | Авансовый платёж, % | Льготный период, мес. | Процентная ставка в льготном периоде, % годовых | Процентная ставка по окончании льготного периода, % годовых | Срок кредита, лет |
| S50 | от 10% | 12 | 0,01% | 16,4% (СР* + 7,15 п.п.) | 10 |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% | ||||
| S50 | от 10% | 24 | 4,9% | 17,0% (СР + 7,15 п.п.) | |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% | ||||
| S50 | от 10% | 36 | 7,5% | ||
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% | ||||
| Для членов семей с детьми-инвалидами и многодетных семей: S50 Comfort, X50+ Comfort, Х70 Comfort Plus, X70 Luxury Plus, X80 PHEV Max | от 10% | 24 | 0,01% | 16,5% (СР+7,25) |
*СР – ставка рефинансирования Национального банка РБ.
ОАО "Белинвестбанк"
| Модель автомобиля | Авансовый платёж, % | Льготный период, мес. | Процентная ставка в льготном периоде, % годовых | Процентная ставка по окончании льготного периода, % годовых | Срок кредита, лет |
| S50 | от 10% | 24 | 3,3% | 16,90%(СКО* х 1,572) | 10 |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% | ||||
| S50 | от 10% | 36 | 4,9% | ||
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% |
*СКО - ставка по кредиту овернайт Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "Сбер Банк"
| Модель автомобиля | Авансовый платёж, % | Льготный период, мес. | Процентная ставка в льготном периоде, % годовых | Процентная ставка по окончании льготного периода, % годовых | Срок кредита, лет |
| S50 | от 10% | 36 | 7,5% | 16,94% (СР*+7,69 п.п.) | 10 |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% |
*СР – ставка рефинансирования Национального банка РБ.
ОАО "Банк БелВЭБ"
| Модель автомобиля | Авансовый платёж, % | Льготный период, мес. | Процентная ставка в льготном периоде, % годовых | Процентная ставка по окончании льготного периода, % годовых | Срок кредита, лет |
| S50 | от 10% | 12 | 4% | 16,9% (СР*+7,65 п.п.) | 10 |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% | ||||
| S50 | от 10% | 24 | 6% | ||
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% | ||||
| S50 | от 10% | 36 | 7,5% | ||
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% |
*СР – ставка рефинансирования Национального банка РБ.
ОАО "Банк Дабрабыт"
| Модель автомобиля | Авансовый платёж, % | Льготный период, мес. | Процентная ставка в льготном периоде, % годовых | Процентная ставка по окончании льготного периода, % годовых | Срок кредита, лет |
| S50 | от 10% | 12 | 1,5% | 15,7% (СКО*+4,95п.п.) | 10 |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% | ||||
| S50 | от 10% | 24 | 3,5% | ||
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% | ||||
| S50 | от 10% | 36 | 5,0% | ||
| X50, X70 | от 25% | ||||
| X50+, X80 PHEV | от 40% |
*СКО - ставка по кредиту овернайт Национального банка Республики Беларусь.