BELGEE в кредит/лизинг по партнерской программе
Приобрести новые X50, X70 и S50 в кредит/лизинг для физических лиц с комфортными платежами проще, чем Вы думаете. Выгодные финансовые программы от наших партнеров позволят подобрать наиболее оптимальные для Вас условия.
Лизинговые программы
АСБ Лизинг
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 24 | от 25% до 39,99% | 9,0% (СР-0,5) | 14% (СР+4,5) | 10 лет |
36 | не менее 40% | 9,0% (СР-0,5) | 14% (СР+4,5) | 10 лет | |
X70 | 36 | от 25% | 9,0% (СР-0,5) | 14% (СР+4,5) | 10 лет |
S50 | 36 | не менее 10% | 9,0% (СР-0,5) | 14% (СР+4,5) |
10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
Промагролизинг
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 24 | от 25% до 39,99% | 9,0% (СР-0,5) | 14% (СР+4,5) | 10 лет |
36 | не менее 40% | 9,0% (СР-0,5) | 14% (СР+4,5) | 10 лет | |
X70 | 36 | от 25% | 9,0% (СР-0,5) | 14% (СР+4,5) | 10 лет |
S50 | 36 | не менее 10% | 9,0% (СР-0,5) | 14% (СР+4,5) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
Агролизинг
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 24 | от 25% до 39,99% | 9% | 14% | 10 лет |
36 | не менее 40% | 9% | 14% | 10 лет | |
X70 | 36 | от 25% | 9% | 14% | 10 лет |
S50 | 36 | от 10% |
9% |
14% | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
Кредитные программы
Белагропромбанк
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 24 | от 25% до 39,99% | 10,0% (СР+0,5) | 16,0% (СР+6,5) | 10 лет |
36 | не менее 40% | ||||
X70 | 36 | не менее 25% | |||
S50 | 36 | не менее 10% | |||
Для членов семей с детьми-инвалидами (S50 Standart Plus, X50 Standart, X70 Comfort) | 36 | не менее 10% | 3,0% | 15,0 % | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
Беларусбанк
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 24 | от 25% до 39,99% | 10% (СР+0,5) | 16,5% (СР+7,0) | 10 лет |
36 | не менее 40% | ||||
X70 | 36 | не менее 25% | |||
S50 | 36 | не менее 10% |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
СберБанк
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 24 | от 25% до 39,99% | 9,5% | 16,5% | 10 лет |
36 | не менее 40% | ||||
X70 | 36 | не менее 25% | |||
S50 | 36 | не менее 10% |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
По вопросам расчета платежей, тест-драйвов обращайтесь по номеру телефона +375 (29) 7777-285!