BELGEE в кредит/лизинг по партнерской программе
Лизинговые программы
АСБ Лизинг
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 36 | от 25% | 9,25% (СР-0,5) | 14,25% (СР+4,5) | 10 лет |
X70 | 36 | от 25% | 9,25% (СР-0,5) | 14,25% (СР+4,5) | 10 лет |
S50 | 12 | от 10% | 4,4% (СР-5,35) | 14,25% (СР+4,5) | 10 лет |
36 | 9,25% (СР-0,5) |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
Промагролизинг
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 36 | от 25% | 9,25% (СР-0,5) | 14,25% (СР+4,5) | 10 лет |
X70 | 36 | от 25% | 9,25% (СР-0,5) | 14,25% (СР+4,5) | 10 лет |
S50 | 12 | от 10% |
4,4% (СР-5,35)
|
14,25% (СР+4,5) | 10 лет |
36 |
9,25% (СР-0,5) |
14,25% (СР+4,5) | 10 лет | ||
S50 Standard plus, X50 Standard, X70 Comfort | 36 | от 10% |
Первые 12 мес. - 3,25% (СР-6,5) с 13 по 24 мес. - 4,25% (СР-5,5) с 25 по 36 мес. - 5,25% (СР-4,5) Для членов семей с детьми-инвалидами |
14,75% (СР+5) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
Агролизинг
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 36 | от 25% | 9,25% (1/2СР+4,375) | 14,25% (СР+4,5) | 10 лет |
X70 | 36 | от 25% | 14,25% (СР+4,5) | 10 лет | |
S50 | 12 | от 10% |
4,4% |
14,25% (СР+4,5) | 10 лет |
36 |
9,25% (1/2СР+4,375) |
14,25% (СР+4,5) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
Программа для юридических лиц:
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X70 | до 36 месяцев | от 20% | от 0,00001% | 15,25% | до 5 лет |
Кредитные программы
Белагропромбанк
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 36 | от 25% | 10,25% (СР+0,5) | 16,25% (СР+6,5) | 10 лет |
X70 | 36 | от 25% | 10,25% (СР+0,5) | 16,25% (СР+6,5) | 10 лет |
S50 | 12 | от 10% |
5,3% |
16,25% (СР+6,5) | 10 лет |
36 | от 25% |
10,25% (СР+0,5) |
16,25 (СР+6,5) | 10 лет | |
S50 Standard Plus, X50 Standard, X70 Comfort |
36 | от 10% |
3,0% Для членов семей с детьми-инвалидами |
15,25% (СР+5,5) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
Беларусбанк
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 36 | от 25% | 10,25% (СР+0,5) | 16,75% (СР+7,0) | 10 лет |
X70 | 36 | от 25% | 10,25% (СР+0,5) | 16,75% (СР+7,0) | 10 лет |
S50 | 12 | от 10% | 5,0% (СР-4,75) | 16,75% (СР+7,0) | 10 лет |
36 |
10,25% (СР+0,5) |
16,75% (СР+7,0) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
СберБанк
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 36 | от 25% | 10% | 16,75% | 10 лет |
X70 | 36 | от 25% | 10% | 16,75% | 10 лет |
S50 | 12 | от 10% | 5,13% | 16,75% | 10 лет |
36 |
10% |
16,75% | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
По вопросам расчета платежей, тест-драйвов обращайтесь по номеру телефона +375 (29) 7777-285!